政策正文
2026年1—6月全省全社会用电量
指 标 | 1 —6月 | |
绝对量(亿千瓦时) | 增速(%) | |
全社会合计 | 531.39 | 8.8 |
第一产业 | 14.40 | 9.0 |
第二产业 | 289.81 | 11.0 |
工业 | 286.81 | 11.5 |
# 电力、热力生产和供应业 | 119.87 | 10.1 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 14.83 | 13.0 |
化学原料及化学制品制造业 | 33.14 | 66.2 |
非金属矿物制品业 | 10.34 | -2.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1.21 | 63.5 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 3.70 | 21.5 |
建筑业 | 4.14 | -17.3 |
第三产业 | 132.87 | 8.0 |
交通运输、仓储、邮政业 | 19.39 | 6.8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.88 | -0.5 |
批发和零售业 | 32.58 | 9.3 |
住宿和餐饮业 | 9.51 | 7.1 |
金融业 | 2.55 | 10.2 |
房地产业 | 9.59 | 4.4 |
租赁和商务服务业 | 3.49 | 5.6 |
公共事业及管理组织 | 37.57 | 4.1 |
城乡居民生活用电合计 | 94.30 | 3.7 |
城镇居民 | 60.79 | 2.9 |
乡村居民 | 33.52 | 5.0 |
黑龙江省人民政府
毕节市生态环境局
南京市数据局
榆林市人民政府
上海市生态环境局
云南省应急管理厅