政策正文
2026年1—6月地区全社会用电量
地 区 | 1 —6月 | |
绝对量(亿千瓦时) | 增速(%) | |
全省 | 531.39 | 8.8 |
长春市 | 181.00 | 3.0 |
吉林市 | 103.04 | 17.0 |
四平市 | 31.61 | 6.0 |
辽源市 | 15.88 | 5.1 |
通化市 | 25.17 | 4.6 |
白山市 | 20.34 | 3.0 |
松原市 | 46.59 | 22.1 |
白城市 | 46.78 | 26.3 |
延边州 | 47.28 | 1.0 |
梅河口市 | 5.36 | -2.3 |
泉州市林业局
上海市生态环境局
海南省自然资源和规划厅
海南省自然资源和规划厅
西藏自治区自然资源厅
吉林省能源局