政策正文
2026年1—6月地区工业用电量
地 区 | 1 —6月 | |
绝对量(亿千瓦时) | 增速(%) | |
全省 | 286.81 | 11.5 |
长春市 | 76.48 | -0.2 |
吉林市 | 74.11 | 23.4 |
四平市 | 16.62 | 9.2 |
辽源市 | 8.75 | 5.5 |
通化市 | 13.80 | 4.4 |
白山市 | 10.53 | 5.4 |
松原市 | 23.88 | 31.1 |
白城市 | 26.02 | 35.5 |
延边州 | 26.87 | 1.4 |
梅河口市 | 1.40 | -9.2 |
黑龙江省人民政府
毕节市生态环境局
南京市数据局
榆林市人民政府
上海市生态环境局
云南省应急管理厅