政策正文
广东省生态环境厅关于同意广东金鹿陶瓷实业有限公司屋顶分布式光伏发电等12个碳普惠项目核证减排量备案的通知
潮州市生态环境局:
《潮州市生态环境局关于申请广东金鹿陶瓷实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目等12个项目省级碳普惠减排量备案的请示》收悉。经审核,广东金鹿陶瓷实业有限公司屋顶分布式光伏发电等12个碳普惠项目符合《广东省安装分布式光伏发电系统碳普惠方法学(2024年修订版)》要求,现准予备案为省级碳普惠减排量(见附件),并通过省碳普惠减排量注册登记系统发放至项目业主。请按照《广东省碳普惠交易管理办法》规定,做好碳普惠减排量登记管理及相关工作,遇到问题请及时向我厅反映。
附件:广东金鹿陶瓷实业有限公司屋顶分布式光伏发电等12个碳普惠项目核证减排量备案信息表
广东省生态环境厅
2026年9月1日
附件
广东金鹿陶瓷实业有限公司屋顶分布式光伏发电等12个碳普惠项目核证减排量备案信息表
项目名称 | 项目业主 | 碳普惠核证减排量 (吨CO 2 当量) | 项目类型 |
广东金鹿陶瓷实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 广东中湛电能科技有限公司 | 49 | 分布式光伏发电 |
潮州市潮安区美达印务实业有限公司分布式光伏发电项目 | 广东中湛电能科技有限公司 | 11 | 分布式光伏发电 |
潮州市潮安区集雅印务有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 广东中湛电能科技有限公司 | 10 | 分布式光伏发电 |
潮州市弘扬陶瓷有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 广东中湛电能科技有限公司 | 67 | 分布式光伏发电 |
潮州市天元陶瓷有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 广东中湛电能科技有限公司 | 98 | 分布式光伏发电 |
广东智洁卫浴有限公司768千瓦分布式光伏发电项目 | 广东中湛电能科技有限公司 | 50 | 分布式光伏发电 |
潮州市陶丰祥陶瓷有限公司250.2kw分布式光伏发电项目 | 广东中湛电能科技有限公司 | 88 | 分布式光伏发电 |
广东华星包装有限公司498960W分布式光伏发电项目 | 广东中湛电能科技有限公司 | 54 | 分布式光伏发电 |
广东九好卫浴有限公司251.64kw分布式光伏发电项目 | 广东中湛电能科技有限公司 | 42 | 分布式光伏发电 |
潮州市潮安区轩艺再生纺织原料有限公司336.265KW分布式光伏发电项目 | 广东中湛电能科技有限公司 | 22 | 分布式光伏发电 |
广东中湛电能科技有限公司254.8KW分布式光伏发电项目 (鑫隆瓷厂) | 广东中湛电能科技有限公司 | 31 | 分布式光伏发电 |
潮州市湘桥区晨欣卫浴厂122.85KW分布式光伏发电项目 | 广东中湛电能科技有限公司 | 98 | 分布式光伏发电 |
合计 | 620 | ||
黑龙江省人民政府
毕节市生态环境局
南京市数据局
榆林市人民政府
上海市生态环境局
云南省应急管理厅