河北省零碳园区政策列表
已按「国家级(河北适用)→ 河北省级 → 地市/园区配套」三层梳理。站内政策给出详情页链接,站内未收录的部分用联网公开信息补全并标注。
一、国家级文件(河北直接适用)
| 文件 | 发布日期 | 对河北的意义 |
|---|---|---|
| 《国家发展改革委 工业和信息化部 国家能源局关于开展零碳园区建设的通知》(发改环资〔2025〕910号) | 2025-07 | 零碳园区顶层文件:八方面重点任务+国家级零碳园区指标,是河北省级、园区级方案的编制依据 |
| 《国家级零碳园区建设名单(第一批)》(发改办环资〔2025〕1082号,共52个园区) | 2025-12-23 | 河北3个园区入选:保定高新技术产业开发区、沧东经济开发区、乐亭经济开发区 |
| 三部门印发《国家级零碳园区建设名单(第一批)》的通知(工信部发布页) | 2025-12-26 | 同上,工信部渠道版本 |
| 《关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》(发改能源〔2026〕688号) | 2026-05-20 | 园区绿电直连的政策工具,1082号文要求优先在国家级零碳园区落地 |
二、河北省级政策
| 文件 | 发布方/日期 | 要点 |
|---|---|---|
| 《关于印发河北省首批零碳园区建设名单的通知》(冀发改环资〔2026〕59号) | 省发改委、省工信厅,2026-01-13 | 河北零碳园区最核心的一份省级文件:首批35个园区;其中3个同时为国家级。分市看:石家庄4个、衡水3个、沧州5个 |
| 《河北省零碳工厂培育建设实施方案(试行)》(冀工信节函〔2026〕74号) | 省工信厅等四部门,2026-03-04 | 园区内企业端的配套抓手(零碳工厂梯度培育),与零碳园区形成"园—厂"联动 |
| 《河北省绿色工厂梯度培育实施细则》(冀工信节函〔2026〕113号) | 省工信厅,2026-03-31 | 绿色制造梯度培育,园区企业申报的基础盘子 |
| 河北省发改委:绿电直连政策创新解读 | 省发改委,2025-09-04 | 解读国家绿电直连文件,是园区"绿电入园"的操作依据 |
| 河北省发改委《关于进一步做好绿电直连有关工作的通知》 | 省发改委,2026-05-18 | 省级绿电直连落地口径(站内资料,可点详情页查看) |
| 《河北省减污降碳协同增效实施方案》 | 省生态环境厅等六部门,2023-02-02 | 园区减污降碳的政策底盘 |
| 《国家发展改革委 国家能源局关于促进新能源消纳和调控的指导意见》(邯郸经开区转发) | 2025-11-20 | 新能源就近消纳,园区源荷匹配的上位依据 |
三、地市 / 园区层面(相关配套)
| 文件 | 发布方/日期 | 要点 |
|---|---|---|
| 《加快推进唐山市碳捕集利用与封存产业发展的工作措施》 | 唐山市发改委,2025-08-19 | 服务唐山(乐亭)传统高耗能园区零碳路径 |
| 《邯郸市氢能产业发展规划(2024—2035年)》 | 邯郸市政府,2024-09-28 | 涉及零碳产业园、氢能应用场景 |
| 邯郸经开区《零碳园区建设指南来了》 | 邯郸经开区管委会,2025-07-26 | 对国家910号文的落地解读,园区可直接参照 |
| 我市5个园区入围全省首批零碳园区(沧州) | 沧州市政府,2026-01 | 沧州入选园区名单 |
| 衡水3个园区入选河北省首批零碳园区 | 河北新闻网,2026-01-23 | 衡水高新区、枣强经开区、武邑经开区及其建设方向 |
| 石家庄4个园区上榜河北省首批零碳园区建设名单 | 石家庄日报,2026-02-25 | 石家庄入选园区 |
| 河北三大国家级零碳园区知多少 | 河北日报,2026-06-08 | 保定高新区(2025—2028)、沧东经开区(2025—2027)、乐亭经开区(2025—2028)建设期与路径 |
两点说明
- 河北省级还缺一份"总方案":目前检索到的省级节点文件是"首批建设名单"(59号),暂未检索到类似甘肃、湖南那种《河北省零碳园区建设方案》式的省级实施方案;若你手上有,可以发我核对。
- 表中1、2项以外的地市/媒体来源属联网公开资讯,未经系统核验,正式引用前建议以省发改委、所在市政府原文为准;站内政策均可在详情页查看原文。
需要我把这份清单导出成 Excel(含地区、层级、发布日期、文号、要点、链接)方便内部传阅吗?也可以只保留"河北省级+国家级"两层的精简版。
内容由 AI 生成,请仔细甄别

评论0